A | B | C | D | E | F | min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stošice, otoč. | 500 | |||||||||
Stošická | 500 | |||||||||
Stošice, rázc. | 500 | |||||||||
Podbreziny, otoč. | 500 | |||||||||
11 | Podbreziny, stred | 500 | ||||||||
2 – 33 | Podbreziny, juh | 500 | ||||||||
Závažná Poruba, Luhy | 500 | |||||||||
Okoličné, otoč. | 500 | |||||||||
4 – 55 | Okoličné, ZŠ | 500 | ||||||||
5 – 66 | Mliekareň | 500 | ||||||||
6 – 88 | St. Nicolaus | 500 | ||||||||
99 | Nálepkova, VPS | 500 | ||||||||
7 – 88 | Priemyselná, cintorín | 500 | ||||||||
8 – 99 | Borbisova, bytovky | 500 | ||||||||
10 – 1111 | Stop Shop | 500 | ||||||||
1111 | ZŠ Janošku | 500 | ||||||||
12 – 1313 | Centrum | 500 | ||||||||
14 – 1515 | Lekáreň | 500 | ||||||||
16 – 1818 | Aut. stanica | 500 | ||||||||
18 – 2020 | Nemocnica | 500 | ||||||||
2222 | Palúdzka, SNP | 500 | ||||||||
19 – 2424 | Palúdzka, Palugyayho | 500 | ||||||||
20 – 2525 | Palúdzka, LAS | 500 | ||||||||
2222 | Benice, Gorecký | 500 | ||||||||
2323 | Andice, Háčik | 500 | ||||||||
2323 | Palúdzka, Bocian | 500 | ||||||||
2525 | Palúdzka, E. Penkalu | 500 | ||||||||
2525 | Droppa | 500 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 30D | |
5 | 10BP | |
6 | 10E |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 10F | |
6 |
B | Column B. |
D | Column D. |
E | Column E. |
F | Column F. |
P | Terminates at Palúdzka, LAS. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Stošice, otoč. | 500 | |||
Stošická | 500 | |||
Stošice, rázc. | 500 | |||
Podbreziny, otoč. | 500 | |||
Podbreziny, stred | 500 | |||
Podbreziny, juh | 500 | |||
Závažná Poruba, Luhy | 500 | |||
Okoličné, otoč. | 500 | |||
Okoličné, ZŠ | 500 | |||
Mliekareň | 500 | |||
St. Nicolaus | 500 | |||
Nálepkova, VPS | 500 | |||
Priemyselná, cintorín | 500 | |||
Borbisova, bytovky | 500 | |||
Stop Shop | 500 | |||
ZŠ Janošku | 500 | |||
Centrum | 500 | |||
Lekáreň | 500 | |||
Aut. stanica | 500 | |||
Nemocnica | 500 | |||
Palúdzka, SNP | 500 | |||
Palúdzka, Palugyayho | 500 | |||
Palúdzka, LAS | 500 | |||
Benice, Gorecký | 500 | |||
Andice, Háčik | 500 | |||
Palúdzka, Bocian | 500 | |||
Palúdzka, E. Penkalu | 500 | |||
Droppa | 500 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
10 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
10 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |