| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podbreziny, otočka 1 | |||||
| Podbreziny, stred 2 | |||||
| Podbreziny, juh 2 | |||||
| Okoličné, otočka 2 | |||||
| Okoličné, ZŠ 2 | |||||
| Mliekareň 2 | |||||
| St. Nicolaus 2 | |||||
| 22 | Stop Shop 2 | ||||
| 44 | Centrum 2 | ||||
| 6 – 77 | Lekáreň 2 | ||||
| 8 – 1010 | Aut. stanica 1 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 28& | 48# | ||
| 6 | 40* | 50 | ||
| 7 | 30 | 50 | ||
| 8 | 30 | 50 | ||
| 9 | 10 | 50 | ||
| 10 | 10# | 50 | ||
| 11 | 30* | 50 | ||
| 12 | 30 | |||
| 13 | 20 | 50 | ||
| 14 | 50# | |||
| 15 | 00 | 40 | 53 | |
| 16 | 08 | 28 | 38 | |
| 17 | 08 | 58* | ||
| 18 | 18 | 48 | ||
| 19 | 18% | |||
| 20 | 48 | |||
| 21 | 48 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 48# | ||
| 6 | 50 | ||
| 7 | 30 | 50 | |
| 8 | 50 | ||
| 9 | 10 | ||
| 10 | 10# | ||
| 11 | 30* | 50 | |
| 12 | 30 | ||
| 13 | |||
| 14 | 50# | ||
| 15 | 40 | 53 | |
| 16 | |||
| 17 | 08 | 58* | |
| 18 | 18 | 48 | |
| 19 | 18% | ||
| 20 | 48 | ||
| 21 | 48 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 08 | ||
| 7 | 08 | 58# | |
| 8 | 38 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | |||
| 12 | 08 | ||
| 13 | |||
| 14 | 08 | ||
| 15 | 08# | 22 | |
| 16 | 08 | ||
| 17 | 08 | ||
| 18 | 08# | ||
| 19 | |||
| 20 | 48 | ||
| 21 | 48 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 08 | ||
| 7 | 08 | 58# | |
| 8 | 38 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | |||
| 12 | 08 | ||
| 13 | |||
| 14 | 08 | ||
| 15 | 08# | 22 | |
| 16 | 08 | ||
| 17 | 08 | ||
| 18 | 08# | ||
| 19 | |||
| 20 | 48 | ||
| 21 | 48 | ||
| # | Service continues from Aut. stanica as route 7 to Palúdzka, E. Penkalu. |
| % | Service continues from Aut. stanica as route 13 to AquaPark. |
| & | Service continues from Aut. stanica as route 2 to Andice, Droppa. |
| * | Service continues from Aut. stanica as route 1 to Ondrašová, otočka. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Podbreziny, otočka 1 | |||
| Podbreziny, stred 2 | |||
| Podbreziny, juh 2 | |||
| Okoličné, otočka 2 | |||
| Okoličné, ZŠ 2 | |||
| Mliekareň 2 | |||
| St. Nicolaus 2 | |||
| Stop Shop 2 | |||
| Centrum 2 | |||
| Lekáreň 2 | |||
| Aut. stanica 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 10 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 10 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |