| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podbreziny, otočka 1 | |||||
| Podbreziny, stred 2 | |||||
| Podbreziny, juh 2 | |||||
| 11 | Okoličné, otočka 2 | ||||
| 22 | Okoličné, ZŠ 2 | ||||
| 3 – 44 | Mliekareň 2 | ||||
| 4 – 66 | St. Nicolaus 2 | ||||
| 6 – 88 | Stop Shop 2 | ||||
| 8 – 1010 | Centrum 2 | ||||
| 10 – 1212 | Lekáreň 2 | ||||
| 12 – 1515 | Aut. stanica 1 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23& | 43# | ||
| 6 | 34* | 44 | ||
| 7 | 24 | 44 | ||
| 8 | 24 | 44 | ||
| 9 | 04 | 44 | ||
| 10 | 04# | 44 | ||
| 11 | 24* | 44 | ||
| 12 | 24 | |||
| 13 | 14 | 44 | ||
| 14 | 44# | 54 | ||
| 15 | 34 | 48 | ||
| 16 | 03 | 23 | 33 | |
| 17 | 03 | 53* | ||
| 18 | 13 | 43 | ||
| 19 | 13% | |||
| 20 | 43 | |||
| 21 | 43 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 43# | ||
| 6 | 44 | ||
| 7 | 24 | 44 | |
| 8 | 44 | ||
| 9 | 04 | ||
| 10 | 04# | ||
| 11 | 24* | 44 | |
| 12 | 24 | ||
| 13 | |||
| 14 | 44# | ||
| 15 | 34 | 48 | |
| 16 | |||
| 17 | 03 | 53* | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13% | ||
| 20 | 43 | ||
| 21 | 43 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 03 | ||
| 7 | 03 | 53# | |
| 8 | 33 | ||
| 9 | 03 | ||
| 10 | 03 | ||
| 11 | |||
| 12 | 03 | ||
| 13 | |||
| 14 | 03 | ||
| 15 | 03# | 18 | |
| 16 | 03 | ||
| 17 | 03 | ||
| 18 | 03# | ||
| 19 | |||
| 20 | 43 | ||
| 21 | 43 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 03 | ||
| 7 | 03 | 53# | |
| 8 | 33+ | ||
| 9 | 03 | ||
| 10 | 03 | ||
| 11 | |||
| 12 | 03 | ||
| 13 | |||
| 14 | 03 | ||
| 15 | 03# | 18 | |
| 16 | 03 | ||
| 17 | 03 | ||
| 18 | 03# | ||
| 19 | |||
| 20 | 43 | ||
| 21 | 43 | ||
| # | Service continues from Aut. stanica as route 7 to Palúdzka, E. Penkalu. |
| % | Service continues from Aut. stanica as route 13 to AquaPark. |
| & | Service continues from Aut. stanica as route 2 to Andice, Droppa. |
| * | Service continues from Aut. stanica as route 1 to Ondrašová, otočka. |
| + | Stops at Okoličné, otočka. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Podbreziny, otočka 1 | |||
| Podbreziny, stred 2 | |||
| Podbreziny, juh 2 | |||
| Okoličné, otočka 2 | |||
| Okoličné, ZŠ 2 | |||
| Mliekareň 2 | |||
| St. Nicolaus 2 | |||
| Stop Shop 2 | |||
| Centrum 2 | |||
| Lekáreň 2 | |||
| Aut. stanica 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 10 | Podbreziny, otočka | |
| 10 | Aut. stanica | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |
| 12 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 10 | Podbreziny, otočka | |
| 10 | Aut. stanica | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |
| 12 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |