min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Podbreziny, otočka ?, 1 | ||||
Podbreziny, stred ?, 2 | ||||
Podbreziny, juh ?, 2 | ||||
≡ | ||||
Okoličné, ZŠ ?, 2 | ||||
Mliekareň ?, 2 | ||||
≡ | ||||
St. Nicolaus ?, 2 | ||||
≡ | ||||
Stop Shop ?, 2 | ||||
Centrum ?, 2 | ||||
≡ | ||||
Lekáreň ?, 2 | ||||
2 – 33 | Aut. stanica ?, 1 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 34& | 45 | 54# | ||
6 | 03 | 38 | 46* | 56 | ||
7 | 13 | 18 | 36 | 56 | ||
8 | 08 | 25 | 36 | 56 | ||
9 | 16 | 38 | 56 | |||
10 | 16# | 38 | 56 | |||
11 | 25 | 36* | 56 | |||
12 | 18 | 36 | ||||
13 | 25 | 26 | 56 | |||
14 | 13 | 45 | 56# | |||
15 | 06 | 18 | 46 | 53 | ||
16 | 00 | 15 | 33 | 34 | 44 | |
17 | 14 | 45 | ||||
18 | 04* | 24 | 54 | |||
19 | 24% | 57 | ||||
20 | 27 | 54 | ||||
21 | 36 | 54 | ||||
22 | 18 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 45 | 54# | ||
6 | 03 | 38 | 56 | ||
7 | 13 | 18 | 36 | 56 | |
8 | 08 | 25 | 56 | ||
9 | 16 | 38 | |||
10 | 16# | 38 | |||
11 | 25 | 36* | 56 | ||
12 | 18 | 36 | |||
13 | 25 | ||||
14 | 13 | 45 | 56# | ||
15 | 18 | 46 | 53 | ||
16 | 00 | 33 | |||
17 | 14 | 45 | |||
18 | 04* | 24 | 54 | ||
19 | 24% | 57 | |||
20 | 27 | 54 | |||
21 | 36 | 54 | |||
22 | 18 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 45 | 58 | ||
6 | 14 | 46 | ||
7 | 14 | 48 | ||
8 | 04# | 25 | 44 | |
9 | 14 | |||
10 | 14 | 45 | ||
11 | 25 | 48 | ||
12 | 14 | 43 | ||
13 | 25 | 46 | ||
14 | 14 | 55 | ||
15 | 14# | 28 | ||
16 | 14 | 43 | ||
17 | 14 | 55 | ||
18 | 14# | |||
19 | 26 | |||
20 | 26 | 54 | ||
21 | 26 | 54 | ||
22 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 45 | 58 | ||
6 | 14 | 46 | ||
7 | 14 | 48 | ||
8 | 04# | 25 | 44 | |
9 | 14 | |||
10 | 14 | 45 | ||
11 | 25 | 48 | ||
12 | 14 | 43 | ||
13 | 25 | 46 | ||
14 | 14 | 55 | ||
15 | 14# | 28 | ||
16 | 14 | 43 | ||
17 | 14 | 55 | ||
18 | 14# | |||
19 | 26 | |||
20 | 26 | 54 | ||
21 | 26 | 54 | ||
22 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 45 | 58 | ||
6 | 14 | 46 | ||
7 | 14 | |||
8 | 04# | 25 | 44 | |
9 | 14 | |||
10 | 14 | 45 | ||
11 | 25 | 48 | ||
12 | 14 | |||
13 | 25 | 46 | ||
14 | 14 | 55 | ||
15 | 14# | 28 | ||
16 | 14 | 43 | ||
17 | 14 | 55 | ||
18 | 14# | |||
19 | 26 | |||
20 | 26 | 54 | ||
21 | 26 | 54 | ||
22 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 45 | 58 | ||
6 | 14 | 46 | ||
7 | 14 | |||
8 | 04# | 25 | 44 | |
9 | 14 | |||
10 | 14 | 45 | ||
11 | 25 | 48 | ||
12 | 14 | |||
13 | 25 | 46 | ||
14 | 14 | 55 | ||
15 | 14# | 28 | ||
16 | 14 | 43 | ||
17 | 14 | 55 | ||
18 | 14# | |||
19 | 26 | |||
20 | 26 | 54 | ||
21 | 26 | 54 | ||
22 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 45 | 58 | ||
6 | 14 | 46 | ||
7 | 14 | |||
8 | 04# | 25 | 44 | |
9 | 14 | |||
10 | 14 | 45 | ||
11 | 25 | 48 | ||
12 | 14 | |||
13 | 25 | 46 | ||
14 | 14 | 55 | ||
15 | 14# | 28 | ||
16 | 14 | 43 | ||
17 | 14 | 55 | ||
18 | 14# | |||
19 | 26 | |||
20 | 26 | 54 | ||
21 | 26 | 54 | ||
22 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 45 | 58 | ||
6 | 14 | 46 | ||
7 | 14 | |||
8 | 04# | 25 | 44 | |
9 | 14 | |||
10 | 14 | 45 | ||
11 | 25 | 48 | ||
12 | 14 | |||
13 | 25 | 46 | ||
14 | 14 | 55 | ||
15 | 14# | 28 | ||
16 | 14 | 43 | ||
17 | 14 | 55 | ||
18 | 14# | |||
19 | 26 | |||
20 | 26 | 54 | ||
21 | 26 | 54 | ||
22 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 45 | 58 | ||
6 | 14 | 46 | ||
7 | 14 | |||
8 | 04# | 25 | 44 | |
9 | 14 | |||
10 | 14 | 45 | ||
11 | 25 | 48 | ||
12 | 14 | |||
13 | 25 | 46 | ||
14 | 14 | 55 | ||
15 | 14# | 28 | ||
16 | 14 | 43 | ||
17 | 14 | 55 | ||
18 | 14# | |||
19 | 26 | |||
20 | 26 | 54 | ||
21 | 26 | 54 | ||
22 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 45 | 58 | ||
6 | 14 | 46 | ||
7 | 14 | |||
8 | 04# | 25 | 44 | |
9 | 14 | |||
10 | 14 | 45 | ||
11 | 25 | 48 | ||
12 | 14 | |||
13 | 25 | 46 | ||
14 | 14 | 55 | ||
15 | 14# | 28 | ||
16 | 14 | 43 | ||
17 | 14 | 55 | ||
18 | 14# | |||
19 | 26 | |||
20 | 26 | 54 | ||
21 | 26 | 54 | ||
22 |
# | Service continues from Aut. stanica as route 7 to Palúdzka, E. Penkalu. |
% | Service continues from Aut. stanica as route 13 to AquaPark. |
& | Service continues from Aut. stanica as route 2 to Droppa. |
* | Service continues from Aut. stanica as route 1 to Ondrašová, otoč.. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
Lines depart from different platforms |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otočka | |||
Podbreziny, stred | |||
Podbreziny, juh | |||
Závažná Poruba, Luhy | |||
Okoličné, ZŠ | |||
Mliekareň | |||
St. Nicolaus | |||
Priemyselná, cintorín | |||
Borbisova, bytovky | |||
Geodézia | |||
Stop Shop | |||
Centrum | |||
Lekáreň | |||
Aut. stanica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otočka | |||
Podbreziny, stred | |||
Podbreziny, juh | |||
Okoličné, ZŠ | |||
Mliekareň | |||
St. Nicolaus | |||
Priemyselná, cintorín | |||
Borbisova, bytovky | |||
Vrbica - Nábrežie | |||
Geodézia | |||
Stop Shop | |||
Centrum | |||
Tesco | |||
Palúdzka, Kaufland | |||
Palúdzka, ZŠ | |||
Lekáreň | |||
Aut. stanica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otočka | |||
Podbreziny, stred | |||
Podbreziny, juh | |||
Okoličné, ZŠ | |||
Mliekareň | |||
Priemyselná, Deltech | |||
Nová, Lidl | |||
St. Nicolaus | |||
Priemyselná, cintorín | |||
Borbisova, bytovky | |||
Vrbica - Nábrežie | |||
Geodézia | |||
Stop Shop | |||
Centrum | |||
Lekáreň | |||
Aut. stanica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otočka 1 | |||
Podbreziny, stred 2 | |||
Podbreziny, juh 2 | |||
Okoličné, otočka 2 | |||
Okoličné, ZŠ 2 | |||
Mliekareň 2 | |||
St. Nicolaus 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Aut. stanica 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Aut. stanica | |
4 | Aut. stanica | |
5 | Aut. stanica | |
7 | Aut. stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Aut. stanica | |
4 | Aut. stanica | |
5 | Aut. stanica | |
7 | Aut. stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |