| A | B | C | D | E | F | G | H | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podbreziny, otočka 1 | |||||||||||
| Podbreziny, stred 2 | |||||||||||
| Podbreziny, juh 2 | |||||||||||
| Okoličné, ZŠ 2 | |||||||||||
| Mliekareň 2 | |||||||||||
| Nová, Lidl 2 | |||||||||||
| St. Nicolaus 2 | |||||||||||
| Priemyselná, cintorín 2 | |||||||||||
| Borbisova, bytovky 2 | |||||||||||
| Vrbica-Nábrežie 2 | |||||||||||
| Geodézia 2 | |||||||||||
| Stop Shop 2 | |||||||||||
| Centrum 2 | |||||||||||
| Aut. stanica 107 | |||||||||||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||||||||||
| Štúrova, MsÚ 2 | |||||||||||
| Palúdzka, Kaufland 1 | |||||||||||
| 1 – 44 | Palúdzka, nemocnica 1 | ||||||||||
| 33 | Palúdzka, SNP 1 | ||||||||||
| Palúdzka, Palugyayho 1 | |||||||||||
| 2 – 66 | Palúdzka, Bocian 1 | ||||||||||
| 3 – 88 | Palúdzka, E. Penkalu 1 | ||||||||||
| Palúdzka, LAS 1 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 11G | 58A | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 20A | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 01A | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 11A | |
| 7 | ||
| 8 | 08A | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 51A | |
| 14 | ||
| 15 | 21A | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 18A | |
| A | Column A. |
| G | Column G. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Podbreziny, otočka 1 | |||
| Podbreziny, stred 2 | |||
| Podbreziny, juh 2 | |||
| Okoličné, ZŠ 2 | |||
| Mliekareň 2 | |||
| Nová, Lidl 2 | |||
| St. Nicolaus 2 | |||
| Priemyselná, cintorín 2 | |||
| Borbisova, bytovky 2 | |||
| Vrbica-Nábrežie 2 | |||
| Geodézia 2 | |||
| Stop Shop 2 | |||
| Centrum 2 | |||
| Aut. stanica 107 | |||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||
| Štúrova, MsÚ 2 | |||
| Palúdzka, Kaufland 1 | |||
| Palúdzka, nemocnica 1 | |||
| Palúdzka, SNP 1 | |||
| Palúdzka, Palugyayho 1 | |||
| Palúdzka, Bocian 1 | |||
| Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||
| Palúdzka, LAS 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |