A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodice, Jednota 1 | ||||||||||||||
Bodice, kostol 1 | ||||||||||||||
Demänová, mlynisko 1 | ||||||||||||||
Demänová, zvonica 2 | ||||||||||||||
Demänová, rázc. 2 | ||||||||||||||
Vojenská akadémia 2 | ||||||||||||||
Tesco 1 | ||||||||||||||
Palúdzka, SOUP 1 | ||||||||||||||
Kaufland 1 | ||||||||||||||
Palúdzka, ZŠ 2 | ||||||||||||||
Hollého, KD 2 | ||||||||||||||
1 – 33 | Lekáreň 2 | |||||||||||||
Štúrova, MsÚ 1 | ||||||||||||||
Hodžova, gymnázium 2 | ||||||||||||||
2 – 55 | Stanica 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 25H | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 06* |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 23B | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 23B | |
6 | ||
7 | ||
8 | 25H | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
B | Column B. |
H | Column H. |
* | Column I. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Bodice, Jednota 1 | |||
Bodice, kostol 1 | |||
Demänová, mlynisko 1 | |||
Demänová, zvonica 2 | |||
Demänová, rázc. 2 | |||
Vojenská akadémia 2 | |||
Tesco 1 | |||
Palúdzka, SOUP 1 | |||
Kaufland 1 | |||
Palúdzka, ZŠ 2 | |||
Hollého, KD 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Štúrova, MsÚ 1 | |||
Hodžova, gymnázium 2 | |||
Stanica 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Stanica | |
4 | Stanica | |
5 | Stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Stanica | |
4 | Stanica | |
5 | Stanica |