A | B | C | D | E | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iľanovo, otoč. 1 | ||||||||
Iľanovo, KD 2 | ||||||||
Iľanovo, Hollý 2 | ||||||||
Ploštín, Diel 1 | ||||||||
Ploštín, ihrisko 1 | ||||||||
Ploštín, KD 1 | ||||||||
Ploštín, otoč. 1 | ||||||||
Ploštín, KD 2 | ||||||||
Ploštín, ihrisko 2 | ||||||||
Ploštín, Diel 2 | ||||||||
Ploštínska cesta 1 | ||||||||
Vrlíkova, most 2 | ||||||||
Geodézia 2 | ||||||||
Stop Shop 2 | ||||||||
Centrum 2 | ||||||||
11 | Hollého, KD 2 | |||||||
2 – 33 | Lekáreň 2 | |||||||
4 – 77 | Stanica |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 02C* | |
6 | 43B | |
7 | 26B | |
8 | ||
9 | 47A | |
10 | ||
11 | 59A | |
12 | ||
13 | 00A | |
14 | 10A | |
15 | 11B | |
16 | 21B |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 02C* | |
6 | 43B | |
7 | 31B | |
8 | ||
9 | 47A | |
10 | ||
11 | 59A | |
12 | ||
13 | 00A | |
14 | ||
15 | 11B | |
16 | 21B |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 02A | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 46D# | |
14 | ||
15 | ||
16 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 02A | |
8 | 41D | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 46D# | |
14 | ||
15 | ||
16 |
A | Column A. |
B | Column B. |
C | Column C. |
D | Column D. |
# | Service continues from Stanica as route 13 to AquaPark. |
* | Service continues from Stanica as route 7 to Palúdzka, E. Penkalu. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Iľanovo, otoč. 1 | |||
Iľanovo, KD 2 | |||
Iľanovo, Hollý 2 | |||
Ploštín, Diel 1 | |||
Ploštín, ihrisko 1 | |||
Ploštín, KD 1 | |||
Ploštín, otoč. 1 | |||
Ploštín, KD 2 | |||
Ploštín, ihrisko 2 | |||
Ploštín, Diel 2 | |||
Ploštínska cesta 1 | |||
Vrlíkova, most 2 | |||
Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Hollého, KD 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica | |
6 | Stanica | |
6 | Ondrašová, otoč. | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
8 | Stanica | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica | |
6 | Stanica | |
6 | Ondrašová, otoč. | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
8 | Stanica | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. |