| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aut. stanica | 500 | |||||
| Hurbanova, MŠ | 500 | |||||
| Centrum | 500 | |||||
| Geodézia | 500 | |||||
| Vrlíkova, most | 500 | |||||
| Ploštínska cesta | 500 | |||||
| Iľanovo, Hollý | 500 | |||||
| 11 | Iľanovo, KD | 500 | ||||
| 2 – 33 | Iľanovo, otočka | 500 | ||||
| 3 – 44 | Iľanovo, KD | 500 | ||||
| 4 – 55 | Iľanovo, Hollý | 500 | ||||
| 7 – 1010 | Ploštín, Diel | 500 | ||||
| 8 – 1111 | Ploštín, ihrisko | 500 | ||||
| 9 – 1212 | Ploštín, KD | 500 | ||||
| 10 – 1313 | Ploštín, otočka | 500 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 02 | |
| 18 | 43 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 10 | 47 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 12 | |
| 17 | ||
| 18 | 43 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 10 | 47 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 12 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Aut. stanica | 500 | |||
| Hurbanova, MŠ | 500 | |||
| Centrum | 500 | |||
| Geodézia | 500 | |||
| Vrlíkova, most | 500 | |||
| Ploštínska cesta | 500 | |||
| Iľanovo, Hollý | 500 | |||
| Iľanovo, KD | 500 | |||
| Iľanovo, otočka | 500 | |||
| Iľanovo, KD | 500 | |||
| Iľanovo, Hollý | 500 | |||
| Ploštín, Diel | 500 | |||
| Ploštín, ihrisko | 500 | |||
| Ploštín, KD | 500 | |||
| Ploštín, otočka | 500 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |