| A | B | C | D | E | F | G | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andice, Droppa 1 | ||||||||||
| Andice, Háčik 2 | ||||||||||
| Benice, Gorecký 2 | ||||||||||
| Palúdzka, LAS 2 | ||||||||||
| Palúdzka, E. Penkalu 1 | ||||||||||
| Palúdzka, Bocian 2 | ||||||||||
| Palúdzka, Palugyayho 2 | ||||||||||
| Palúdzka, nemocnica 2 | ||||||||||
| Štúrova, MsÚ 1 | ||||||||||
| Lekáreň 2 | ||||||||||
| Aut. stanica | ||||||||||
| Hurbanova, MŠ 1 | ||||||||||
| 2 – 33 | Centrum 101 | |||||||||
| 4 – 55 | Rachmaninovo nám. 101 | |||||||||
| 6 – 77 | Borbisova, bytovky 1 | |||||||||
| 7 – 88 | Borbisova, cintorín 1 | |||||||||
| 88 | Priemyselná, Deltech 1 | |||||||||
| Alexyho, pekárne 1 | ||||||||||
| 99 | Modom 1 | |||||||||
| 1010 | Mliekareň 101 | |||||||||
| 11 – 1212 | Okoličné, ZŠ 1 | |||||||||
| Závažná Poruba, Luhy 3 | ||||||||||
| 13 – 1414 | Podbreziny, juh 1 | |||||||||
| 14 – 1616 | Podbreziny, stred 1 | |||||||||
| 17 – 1818 | Podbreziny, otočka 1 | |||||||||
| Stošická 1 | ||||||||||
| Stošice, otočka 1 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 43F* | |
| 7 | 22E | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 43F* | |
| 7 | ||
| E | Column E. |
| F | Column F. |
| * | Priemyselná, Deltech is request stops for the service. |
| Request stop for this service | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Andice, Droppa 1 | |||
| Andice, Háčik 2 | |||
| Benice, Gorecký 2 | |||
| Palúdzka, LAS 2 | |||
| Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||
| Palúdzka, Bocian 2 | |||
| Palúdzka, Palugyayho 2 | |||
| Palúdzka, nemocnica 2 | |||
| Štúrova, MsÚ 1 | |||
| Lekáreň 2 | |||
| Aut. stanica | |||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||
| Centrum 101 | |||
| Rachmaninovo nám. 101 | |||
| Borbisova, bytovky 1 | |||
| Borbisova, cintorín 1 | |||
| Priemyselná, Deltech 1 | |||
| Alexyho, pekárne 1 | |||
| Modom 1 | |||
| Mliekareň 101 | |||
| Okoličné, ZŠ 1 | |||
| Závažná Poruba, Luhy 3 | |||
| Podbreziny, juh 1 | |||
| Podbreziny, stred 1 | |||
| Podbreziny, otočka 1 | |||
| Stošická 1 | |||
| Stošice, otočka 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Ondrašová, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 5 | Bodice, Jednota | |
| 5 | Aut. stanica | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Ondrašová, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 5 | Bodice, Jednota | |
| 5 | Aut. stanica | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |