min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. 2 | |||||
Podbreziny, stred 2 | |||||
Podbreziny, juh 2 | |||||
Okoličné, ZŠ 2 | |||||
Mliekareň 2 | |||||
Nová, Lidl 2 | |||||
Priemyselná, cintorín 2 | |||||
Borbisova, bytovky 2 | |||||
Vrbica-Nábrežie 2 | |||||
11 | Geodézia 2 | ||||
22 | Stop Shop 2 | ||||
44 | Centrum 2 | ||||
88 | Tesco 2 | ||||
1010 | Kaufland 1 | ||||
1111 | Palúdzka, ZŠ 2 | ||||
1313 | Lekáreň 2 | ||||
1616 | Stanica 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 32 | |
6 | ||
7 | 00 | |
8 | 12 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 32 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 12 |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. 2 | |||
Podbreziny, stred 2 | |||
Podbreziny, juh 2 | |||
Okoličné, ZŠ 2 | |||
Mliekareň 2 | |||
Nová, Lidl 2 | |||
Priemyselná, cintorín 2 | |||
Borbisova, bytovky 2 | |||
Vrbica-Nábrežie 2 | |||
Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Tesco 2 | |||
Kaufland 1 | |||
Palúdzka, ZŠ 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
9 | Stanica | |
14 | Stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
9 | Stanica | |
14 | Stanica |