| min | Stop | Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaPark | 500 | ||||||
| Ondrašová, otočka | 500 | ||||||
| Ondrašová, kostol | 500 | ||||||
| Ondrašová, most | 500 | ||||||
| Revolučná, Point | 500 | ||||||
| Aut. stanica | 500 | ||||||
| Hurbanova, MŠ | 500 | ||||||
| 33 | Centrum | 500 | |||||
| 4 – 55 | Rachmaninovo nám. | 500 | |||||
| 66 | Borbisova, bytovky | 500 | |||||
| 7 – 88 | Borbisova, cintorín | 500 | |||||
| 8 – 99 | Alexyho, pekárne | 500 | |||||
| 1010 | Modom | 500 | |||||
| 11 – 1212 | Mliekareň | 500 | |||||
| 12 – 1313 | Okoličné, ZŠ | 500 | |||||
| 1414 | Okoličné, otočka | 500 | |||||
| 14 – 1515 | Podbreziny, juh | 500 | |||||
| 1616 | Podbreziny, stred | 500 | |||||
| 1818 | Podbreziny, otočka | 500 | |||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 42* | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 10 | 07* | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 32* | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 22* | |
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 10 | 07# | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 32* | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 22* | |
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 10 | 07# | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 32* | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| # | Stops at Okoličné, otočka. |
| * | Skips Okoličné, otočka. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| AquaPark | 500 | |||
| Ondrašová, otočka | 500 | |||
| Ondrašová, kostol | 500 | |||
| Ondrašová, most | 500 | |||
| Revolučná, Point | 500 | |||
| Aut. stanica | 500 | |||
| Hurbanova, MŠ | 500 | |||
| Centrum | 500 | |||
| Rachmaninovo nám. | 500 | |||
| Borbisova, bytovky | 500 | |||
| Borbisova, cintorín | 500 | |||
| Alexyho, pekárne | 500 | |||
| Modom | 500 | |||
| Mliekareň | 500 | |||
| Okoličné, ZŠ | 500 | |||
| Okoličné, otočka | 500 | |||
| Podbreziny, juh | 500 | |||
| Podbreziny, stred | 500 | |||
| Podbreziny, otočka | 500 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |