min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. | 500 | |||||
Podbreziny, stred | 500 | |||||
Podbreziny, juh | 500 | |||||
Okoličné, ZŠ | 500 | |||||
Mliekareň | 500 | |||||
St. Nicolaus | 500 | |||||
2 – 33 | Priemyselná, cintorín | 500 | ||||
4 – 55 | Borbisova, bytovky | 500 | ||||
6 – 77 | Stop Shop | 500 | ||||
8 – 99 | Centrum | 500 | ||||
10 – 1111 | Lekáreň | 500 | ||||
12 – 1313 | Aut. stanica | 500 | ||||
13 – 1515 | Revolučná, Lidl | 500 | ||||
14 – 1616 | Ondrašová, most | 500 | ||||
1616 | Ondrašová, kostol | 500 | ||||
17 – 1919 | Ondrašová, otoč. | 500 | ||||
18 – 2020 | Ondrašová, kostol | 500 | ||||
17 – 2323 | AquaPark | 500 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 08K |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | 32 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 38* | |
16 | ||
17 | ||
18 | 32* |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 32 | |
8 | 28 | |
9 | 48 | |
10 | 48 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 48 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 08 | |
17 | ||
18 | 08K |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 32 | |
8 | ||
9 | 32 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 32 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 38* | |
16 | ||
17 | ||
18 | 32* |
K | Stops at Ondrašová, kostol (first in the stops list); Ondrašová, otoč. and Ondrašová, kostol (second in the stops list). |
* | Stops at Ondrašová, otoč. and Ondrašová, kostol (second in the stops list). |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. | 500 | |||
Podbreziny, stred | 500 | |||
Podbreziny, juh | 500 | |||
Okoličné, ZŠ | 500 | |||
Mliekareň | 500 | |||
St. Nicolaus | 500 | |||
Priemyselná, cintorín | 500 | |||
Borbisova, bytovky | 500 | |||
Stop Shop | 500 | |||
Centrum | 500 | |||
Lekáreň | 500 | |||
Aut. stanica | 500 | |||
Revolučná, Lidl | 500 | |||
Ondrašová, most | 500 | |||
Ondrašová, kostol | 500 | |||
Ondrašová, otoč. | 500 | |||
Ondrašová, kostol | 500 | |||
AquaPark | 500 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
10 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
10 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |