min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. 2 | |||||
Podbreziny, stred 2 | |||||
Podbreziny, juh 2 | |||||
Okoličné, ZŠ 2 | |||||
11 | Mliekareň 2 | ||||
2 – 33 | Nová, Lidl 2 | ||||
55 | Priemyselná, cintorín 2 | ||||
77 | Borbisova, bytovky 2 | ||||
99 | Stop Shop 2 | ||||
1111 | Centrum 2 | ||||
1313 | Lekáreň 2 | ||||
1515 | Stanica 105 | ||||
16 – 1717 | Revolučná, Lidl 1 | ||||
17 – 1818 | Ondrašová, most 1 | ||||
1919 | Ondrašová, kostol 1 | ||||
20 – 2121 | Ondrašová, otoč. 1 | ||||
21 – 2222 | Ondrašová, kostol 2 | ||||
20 – 2525 | AquaPark 1 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 05K |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | 30 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 35* | |
16 | ||
17 | ||
18 | 30* |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 30 | |
8 | 25 | |
9 | 45 | |
10 | 45 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 45 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 05 | |
17 | ||
18 | 05K |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 30 | |
8 | ||
9 | 30 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 30 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 35* | |
16 | ||
17 | ||
18 | 30* |
K | Stops at Ondrašová, kostol (first in the stops list); Ondrašová, otoč. and Ondrašová, kostol (second in the stops list). |
* | Stops at Ondrašová, otoč. and Ondrašová, kostol (second in the stops list). |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. 2 | |||
Podbreziny, stred 2 | |||
Podbreziny, juh 2 | |||
Okoličné, ZŠ 2 | |||
Mliekareň 2 | |||
Nová, Lidl 2 | |||
Priemyselná, cintorín 2 | |||
Borbisova, bytovky 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 105 | |||
Revolučná, Lidl 1 | |||
Ondrašová, most 1 | |||
Ondrašová, kostol 1 | |||
Ondrašová, otoč. 1 | |||
Ondrašová, kostol 2 | |||
AquaPark 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
8 | Stanica | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
10 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. | |
Cyklobus | Štrbské Pleso | |
Cyklobus | Liptovský Mikuláš, aut. stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
8 | Stanica | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
10 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. | |
Cyklobus | Štrbské Pleso | |
Cyklobus | Liptovský Mikuláš, aut. stanica |