min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. 2 | |||||
Podbreziny, stred 2 | |||||
Podbreziny, juh 2 | |||||
Okoličné, ZŠ 2 | |||||
Mliekareň 2 | |||||
Nová, Lidl 2 | |||||
Priemyselná, cintorín 2 | |||||
Borbisova, bytovky 2 | |||||
22 | Stop Shop 2 | ||||
44 | Centrum 2 | ||||
66 | Lekáreň 2 | ||||
88 | Stanica 105 | ||||
9 – 1010 | Revolučná, Lidl 1 | ||||
10 – 1111 | Ondrašová, most 1 | ||||
1212 | Ondrašová, kostol 1 | ||||
13 – 1414 | Ondrašová, otoč. 1 | ||||
14 – 1515 | Ondrašová, kostol 2 | ||||
13 – 1818 | AquaPark 1 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 12K |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | 37 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 42* | |
16 | ||
17 | ||
18 | 37* |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 37 | |
8 | 32 | |
9 | 52 | |
10 | 52 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 52 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 12 | |
17 | ||
18 | 12K |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 37 | |
8 | ||
9 | 37 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 37 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 42* | |
16 | ||
17 | ||
18 | 37* |
K | Stops at Ondrašová, kostol (first in the stops list); Ondrašová, otoč. and Ondrašová, kostol (second in the stops list). |
* | Stops at Ondrašová, otoč. and Ondrašová, kostol (second in the stops list). |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. 2 | |||
Podbreziny, stred 2 | |||
Podbreziny, juh 2 | |||
Okoličné, ZŠ 2 | |||
Mliekareň 2 | |||
Nová, Lidl 2 | |||
Priemyselná, cintorín 2 | |||
Borbisova, bytovky 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 105 | |||
Revolučná, Lidl 1 | |||
Ondrašová, most 1 | |||
Ondrašová, kostol 1 | |||
Ondrašová, otoč. 1 | |||
Ondrašová, kostol 2 | |||
AquaPark 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. |