min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Autobusová stanica 9 | ||||
Ul. Hurbanova, MŠ 1 | ||||
Ul. Garbiarska, centrum 1 | ||||
Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám. 1 | ||||
Ul. Borbisova, bytovky 1 | ||||
Ul. Borbisova, Vrbický cintorín 1 | ||||
Ul. Nová, Lidl 1 | ||||
Ul. 1. mája, Modom 1 | ||||
Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň 1 | ||||
Okoličné, ZŠ 1 | ||||
Podbreziny, Juh 1 | ||||
22 | Podbreziny, Stred 1 | |||
44 | Podbreziny, otočka 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 38 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 06 | |
18 | 06 | |
19 | 36 | |
20 | 06 | |
21 | 56 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 46 | |
6 | 46 | |
7 | 46 | |
8 | 46 | |
9 | 21 | |
10 | 46 | |
11 | 46 | |
12 | ||
13 | 46 | |
14 | ||
15 | 46 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 46 | |
19 | ||
20 | 06 | |
21 |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Autobusová stanica 9 | |||
Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||
Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||
Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám. 1 | |||
Ul. Borbisova, bytovky 1 | |||
Ul. Borbisova, Vrbický cintorín 1 | |||
Ul. Nová, Lidl 1 | |||
Ul. 1. mája, Modom 1 | |||
Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň 1 | |||
Okoličné, ZŠ 1 | |||
Podbreziny, Juh 1 | |||
Podbreziny, Stred 1 | |||
Podbreziny, otočka 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
8 | Stanica | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
10 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
8 | Stanica | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
10 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. |