min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stanica 109 | |||||
Podtatranského, bytovky 1 | |||||
Podtatranského, záhradné mesto 1 | |||||
Zápotockého 1 | |||||
Úrad práce 1 | |||||
ZŠ Janošku 1 | |||||
11 | Nálepkova, VPS 1 | ||||
33 | Modom 1 | ||||
44 | Mliekareň 101 | ||||
55 | Okoličné, ZŠ 1 | ||||
77 | Podbreziny, juh 1 | ||||
99 | Podbreziny, stred 1 | ||||
1212 | Podbreziny, otoč. 1 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 03P |
P | Skips Úrad práce and ZŠ Janošku. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Stanica 109 | |||
Podtatranského, bytovky 1 | |||
Podtatranského, záhradné mesto 1 | |||
Zápotockého 1 | |||
Úrad práce 1 | |||
ZŠ Janošku 1 | |||
Nálepkova, VPS 1 | |||
Modom 1 | |||
Mliekareň 101 | |||
Okoličné, ZŠ 1 | |||
Podbreziny, juh 1 | |||
Podbreziny, stred 1 | |||
Podbreziny, otoč. 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Stanica |